"FlockID"	"Altitude"	"Lateral"	"Flight"	"AltLat"	"AltCat"	"LatCat"
1	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
2	0.91	8.21	1	7.4711	"low"	1
3	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
4	9.14	21.08	0	192.6712	"high"	3
5	1.52	6.6	1	10.032	"low"	1
6	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
7	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
8	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
9	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
10	12.19	6.6	1	80.454	"high"	1
11	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
12	0.91	4.99	0	4.5409	"low"	1
13	6.1	0.16	0	0.976	"high"	1
14	0.91	1.77	1	1.6107	"low"	1
15	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
16	0.91	11.43	1	10.4013	"low"	2
17	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
18	4.57	6.52	0	29.7964	"mid"	1
19	12.19	6.6	1	80.454	"high"	1
20	1.52	4.99	0	7.5848	"low"	1
21	1.52	4.99	1	7.5848	"low"	1
22	1.52	9.82	0	14.9264	"low"	1
23	4.57	32.19	0	147.1083	"mid"	4
24	3.05	3.38	1	10.309	"mid"	1
25	9.14	3.38	1	30.8932	"high"	1
26	0.91	21.08	1	19.1828	"low"	3
27	4.57	3.38	1	15.4466	"mid"	1
28	1.52	19.47	0	29.5944	"low"	2
29	1.52	11.43	0	17.3736	"low"	2
30	0.91	1.77	1	1.6107	"low"	1
31	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
32	9.14	1.77	1	16.1778	"high"	1
33	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
34	4.57	14.56	0	66.5392	"mid"	2
35	0.91	13.04	0	11.8664	"low"	2
36	1.52	3.38	1	5.1376	"low"	1
37	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
38	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
39	0.91	16.25	0	14.7875	"low"	2
40	0.91	27.52	0	25.0432	"low"	3
41	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
42	4.57	35.57	0	162.5549	"mid"	4
43	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
44	4.57	3.38	1	15.4466	"mid"	1
45	1.52	32.35	0	49.172	"low"	4
46	6.1	1.77	1	10.797	"high"	1
47	3.05	11.43	1	34.8615	"mid"	2
48	4.57	0.16	1	0.7312	"mid"	1
49	4.57	16.09	0	73.5313	"mid"	2
50	4.57	20.92	0	95.6044	"mid"	3
51	3.05	29.13	0	88.8465	"mid"	3
52	1.52	3.38	1	5.1376	"low"	1
53	1.52	6.6	0	10.032	"low"	1
54	1.52	19.47	0	29.5944	"low"	2
55	4.57	32.19	0	147.1083	"mid"	4
56	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
57	3.05	11.43	0	34.8615	"mid"	2
58	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
59	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
60	3.05	3.38	1	10.309	"mid"	1
61	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
62	0.91	16.25	0	14.7875	"low"	2
63	3.05	9.82	0	29.951	"mid"	1
64	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
65	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
66	4.57	25.75	0	117.6775	"mid"	3
67	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
68	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
69	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
70	3.05	8.21	1	25.0405	"mid"	1
71	3.05	17.86	0	54.473	"mid"	2
72	6.1	8.21	1	50.081	"high"	1
73	3.05	3.38	1	10.309	"mid"	1
74	1.52	3.38	1	5.1376	"low"	1
75	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
76	0.91	17.86	0	16.2526	"low"	2
77	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
78	1.52	9.82	1	14.9264	"low"	1
79	4.57	32.19	1	147.1083	"mid"	4
80	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
81	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
82	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
83	4.57	8.05	1	36.7885	"mid"	1
84	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
85	4.57	9.82	1	44.8774	"mid"	1
86	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
87	4.57	16.09	0	73.5313	"mid"	2
88	1.52	14.65	1	22.268	"low"	2
89	1.52	9.82	1	14.9264	"low"	1
90	1.52	17.86	1	27.1472	"low"	2
91	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
92	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
93	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
94	1.52	3.38	1	5.1376	"low"	1
95	4.57	28.97	0	132.3929	"mid"	3
96	0.91	19.47	0	17.7177	"low"	2
97	1.52	27.52	0	41.8304	"low"	3
98	3.05	22.69	0	69.2045	"mid"	3
99	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
100	12.19	13.04	1	158.9576	"high"	2
101	1.52	3.38	1	5.1376	"low"	1
102	4.57	28.97	0	132.3929	"mid"	3
103	3.05	29.13	0	88.8465	"mid"	3
104	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
105	3.05	17.86	0	54.473	"mid"	2
106	1.52	4.99	1	7.5848	"low"	1
107	0.91	13.04	1	11.8664	"low"	2
108	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
109	1.52	22.69	0	34.4888	"low"	3
110	1.52	17.86	0	27.1472	"low"	2
111	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
112	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
113	4.57	0.16	1	0.7312	"mid"	1
114	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
115	0.91	24.46	0	22.2586	"low"	3
116	1.52	11.43	0	17.3736	"low"	2
117	1.52	21.08	0	32.0416	"low"	3
118	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
119	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
120	1.52	21.08	0	32.0416	"low"	3
121	4.57	0.16	1	0.7312	"mid"	1
122	4.57	24.3	0	111.051	"mid"	3
123	4.57	4.91	0	22.4387	"mid"	1
124	4.57	9.82	0	44.8774	"mid"	1
125	6.1	19.47	1	118.767	"high"	2
126	3.05	17.86	1	54.473	"mid"	2
127	0.91	6.6	1	6.006	"low"	1
128	4.57	4.91	0	22.4387	"mid"	1
129	4.57	1.77	1	8.0889	"mid"	1
130	1.52	29.13	0	44.2776	"low"	3
131	0.91	29.13	0	26.5083	"low"	3
132	9.14	0.16	1	1.4624	"high"	1
133	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
134	3.05	4.99	0	15.2195	"mid"	1
135	3.05	9.82	1	29.951	"mid"	1
136	3.05	8.21	1	25.0405	"mid"	1
137	4.57	0.16	1	0.7312	"mid"	1
138	4.57	9.82	0	44.8774	"mid"	1
139	1.52	29.13	0	44.2776	"low"	3
140	6.1	16.25	0	99.125	"high"	2
141	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
142	0.91	17.86	0	16.2526	"low"	2
143	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
144	3.05	11.43	0	34.8615	"mid"	2
145	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
146	6.1	4.99	1	30.439	"high"	1
147	1.52	17.86	0	27.1472	"low"	2
148	1.52	16.25	0	24.7	"low"	2
149	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
150	0.91	1.77	1	1.6107	"low"	1
151	4.57	13.04	0	59.5928	"mid"	2
152	1.52	24.3	0	36.936	"low"	3
153	0.91	19.47	0	17.7177	"low"	2
154	6.1	0.16	0	0.976	"high"	1
155	1.52	6.6	1	10.032	"low"	1
156	6.1	38.79	0	236.619	"high"	4
157	3.05	8.21	1	25.0405	"mid"	1
158	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
159	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
160	1.52	40.39	0	61.3928	"low"	4
161	1.52	13.04	0	19.8208	"low"	2
162	9.14	0.16	1	1.4624	"high"	1
163	6.1	11.43	1	69.723	"high"	2
164	3.05	8.21	0	25.0405	"mid"	1
165	1.52	4.99	0	7.5848	"low"	1
166	3.05	13.04	1	39.772	"mid"	2
167	6.1	1.77	0	10.797	"high"	1
168	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
169	1.52	25.91	0	39.3832	"low"	3
170	6.1	9.82	1	59.902	"high"	1
171	6.1	17.86	1	108.946	"high"	2
172	4.57	8.13	1	37.1541	"mid"	1
173	4.57	37.18	0	169.9126	"mid"	4
174	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
175	12.19	4.99	1	60.8281	"high"	1
176	0.91	8.21	0	7.4711	"low"	1
177	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
178	4.57	0	1	0	"mid"	1
179	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
180	4.57	48.28	0	220.6396	"mid"	4
181	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
182	1.52	21.08	0	32.0416	"low"	3
183	4.57	32.19	0	147.1083	"mid"	4
184	3.05	9.82	1	29.951	"mid"	1
185	4.57	8.13	1	37.1541	"mid"	1
186	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
187	4.57	17.7	0	80.889	"mid"	2
188	3.05	9.82	1	29.951	"mid"	1
189	6.71	14.65	1	98.3015	"high"	2
190	3.05	4.99	0	15.2195	"mid"	1
191	12.19	3.38	1	41.2022	"high"	1
192	4.57	11.43	0	52.2351	"mid"	2
193	4.57	9.98	1	45.6086	"mid"	1
194	1.52	24.3	0	36.936	"low"	3
195	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
196	6.1	8.21	1	50.081	"high"	1
197	0.91	4.99	0	4.5409	"low"	1
198	9.14	4.99	0	45.6086	"high"	1
199	4.57	3.38	1	15.4466	"mid"	1
200	4.57	9.82	1	44.8774	"mid"	1
201	0.91	13.04	0	11.8664	"low"	2
202	0.91	6.6	1	6.006	"low"	1
203	0.91	11.43	0	10.4013	"low"	2
204	0.91	17.86	0	16.2526	"low"	2
205	6.1	21.08	1	128.588	"high"	3
206	4.57	0.97	1	4.4329	"mid"	1
207	4.57	19.47	1	88.9779	"mid"	2
208	3.05	21.08	0	64.294	"mid"	3
209	12.19	4.99	1	60.8281	"high"	1
210	6.1	29.13	1	177.693	"high"	3
211	4.57	12.15	1	55.5255	"mid"	2
212	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
213	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
214	1.52	6.6	1	10.032	"low"	1
215	4.57	4.91	0	22.4387	"mid"	1
216	6.1	4.99	1	30.439	"high"	1
217	4.57	16.25	0	74.2625	"mid"	2
218	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
219	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
220	4.57	1.69	1	7.7233	"mid"	1
221	1.52	17.86	0	27.1472	"low"	2
222	0.91	11.43	0	10.4013	"low"	2
223	7.62	40.39	0	307.7718	"high"	4
224	1.52	11.59	0	17.6168	"low"	2
225	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
226	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
227	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
228	1.52	16.25	0	24.7	"low"	2
229	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
230	3.05	21.08	0	64.294	"mid"	3
231	4.57	12.15	1	55.5255	"mid"	2
232	1.52	9.82	1	14.9264	"low"	1
233	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
234	4.57	1.77	1	8.0889	"mid"	1
235	1.52	33.96	0	51.6192	"low"	4
236	6.1	0.16	1	0.976	"high"	1
237	6.1	6.6	1	40.26	"high"	1
238	3.05	16.25	0	49.5625	"mid"	2
239	6.71	74.1899	0	497.814229	"high"	4
240	1.52	4.99	1	7.5848	"low"	1
241	1.52	3.38	1	5.1376	"low"	1
242	3.05	13.04	0	39.772	"mid"	2
243	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
244	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
245	4.57	28.97	0	132.3929	"mid"	3
246	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
247	6.1	11.43	1	69.723	"high"	2
248	1.52	4.99	0	7.5848	"low"	1
249	4.57	14.65	1	66.9505	"mid"	2
250	4.57	1.77	1	8.0889	"mid"	1
251	6.1	9.82	1	59.902	"high"	1
252	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
253	4.57	0.89	1	4.0673	"mid"	1
254	3.05	33.96	0	103.578	"mid"	4
255	3.05	24.3	0	74.115	"mid"	3
256	4.57	14.56	0	66.5392	"mid"	2
257	1.52	14.65	0	22.268	"low"	2
258	4.57	14.56	0	66.5392	"mid"	2
259	1.52	22.69	0	34.4888	"low"	3
260	0.91	24.3	0	22.113	"low"	3
261	1.52	19.47	0	29.5944	"low"	2
262	6.1	4.99	0	30.439	"high"	1
263	0.91	14.65	0	13.3315	"low"	2
264	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
265	6.1	4.99	1	30.439	"high"	1
266	3.05	11.43	1	34.8615	"mid"	2
267	6.1	13.04	1	79.544	"high"	2
268	0.91	1.77	1	1.6107	"low"	1
269	4.57	19.47	1	88.9779	"mid"	2
270	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
271	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
272	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
273	1.52	25.91	0	39.3832	"low"	3
274	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
275	4.57	6.6	1	30.162	"mid"	1
276	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
277	6.1	0.16	1	0.976	"high"	1
278	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
279	6.71	21.08	1	141.4468	"high"	3
280	1.52	6.6	1	10.032	"low"	1
281	6.1	13.04	1	79.544	"high"	2
282	3.05	17.86	0	54.473	"mid"	2
283	1.52	4.99	1	7.5848	"low"	1
284	4.57	6.6	1	30.162	"mid"	1
285	1.52	19.47	0	29.5944	"low"	2
286	0.91	32.51	0	29.5841	"low"	4
287	0.91	8.21	1	7.4711	"low"	1
288	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
289	4.57	16.09	1	73.5313	"mid"	2
290	4.57	16.17	1	73.8969	"mid"	2
291	4.57	9.82	0	44.8774	"mid"	1
292	3.05	32.35	0	98.6675	"mid"	4
293	1.52	35.57	0	54.0664	"low"	4
294	1.52	32.35	0	49.172	"low"	4
295	4.57	1.77	1	8.0889	"mid"	1
296	1.52	33.96	0	51.6192	"low"	4
297	0.91	9.82	0	8.9362	"low"	1
298	4.57	11.43	0	52.2351	"mid"	2
299	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
300	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
301	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
302	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
303	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
304	1.52	11.43	1	17.3736	"low"	2
305	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
306	4.57	48.28	0	220.6396	"mid"	4
307	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
308	1.52	16.25	0	24.7	"low"	2
309	3.05	16.25	0	49.5625	"mid"	2
310	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
311	1.52	3.38	0	5.1376	"low"	1
312	4.57	6.6	1	30.162	"mid"	1
313	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
314	6.71	16.25	0	109.0375	"high"	2
315	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
316	4.57	6.6	1	30.162	"mid"	1
317	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
318	0.91	13.04	0	11.8664	"low"	2
319	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
320	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
321	0.91	4.99	0	4.5409	"low"	1
322	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
323	4.57	8.13	1	37.1541	"mid"	1
324	6.1	6.6	0	40.26	"high"	1
325	3.05	14.65	0	44.6825	"mid"	2
326	3.05	24.3	0	74.115	"mid"	3
327	6.1	0.16	1	0.976	"high"	1
328	0.91	8.21	1	7.4711	"low"	1
329	4.57	24.3	0	111.051	"mid"	3
330	6.1	1.77	1	10.797	"high"	1
331	3.05	32.51	0	99.1555	"mid"	4
332	4.57	1.77	1	8.0889	"mid"	1
333	0.91	16.25	0	14.7875	"low"	2
334	4.57	14.65	0	66.9505	"mid"	2
335	1.52	4.99	1	7.5848	"low"	1
336	6.1	33.96	0	207.156	"high"	4
337	6.1	13.04	1	79.544	"high"	2
338	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
339	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
340	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
341	0.91	16.25	0	14.7875	"low"	2
342	6.1	0.16	1	0.976	"high"	1
343	1.52	33.96	0	51.6192	"low"	4
344	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
345	6.1	27.52	0	167.872	"high"	3
346	4.57	0.16	1	0.7312	"mid"	1
347	4.57	1.77	0	8.0889	"mid"	1
348	1.52	8.21	1	12.4792	"low"	1
349	3.05	9.82	1	29.951	"mid"	1
350	4.57	3.38	1	15.4466	"mid"	1
351	4.57	14.56	0	66.5392	"mid"	2
352	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
353	1.52	1.77	1	2.6904	"low"	1
354	1.52	22.69	0	34.4888	"low"	3
355	1.52	4.99	1	7.5848	"low"	1
356	0.91	8.21	1	7.4711	"low"	1
357	3.05	9.82	1	29.951	"mid"	1
358	4.57	0.16	1	0.7312	"mid"	1
359	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
360	4.57	16.09	0	73.5313	"mid"	2
361	1.52	24.3	0	36.936	"low"	3
362	0.91	11.43	0	10.4013	"low"	2
363	4.57	8.13	0	37.1541	"mid"	1
364	9.14	0.16	1	1.4624	"high"	1
365	4.57	80.47	0	367.7479	"mid"	4
366	3.05	6.6	1	20.13	"mid"	1
367	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
368	3.05	13.04	1	39.772	"mid"	2
369	1.52	25.91	0	39.3832	"low"	3
370	3.05	3.38	1	10.309	"mid"	1
371	4.57	13.04	1	59.5928	"mid"	2
372	1.52	35.57	0	54.0664	"low"	4
373	6.1	0.16	1	0.976	"high"	1
374	3.05	3.38	1	10.309	"mid"	1
375	3.05	6.6	0	20.13	"mid"	1
376	0.91	30.9	0	28.119	"low"	4
377	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
378	3.05	8.37	0	25.5285	"mid"	1
379	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
380	4.57	0.16	1	0.7312	"mid"	1
381	4.57	25.91	0	118.4087	"mid"	3
382	4.57	6.6	1	30.162	"mid"	1
383	0.91	13.04	0	11.8664	"low"	2
384	4.57	3.38	1	15.4466	"mid"	1
385	0.91	21.08	0	19.1828	"low"	3
386	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
387	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
388	3.05	16.25	0	49.5625	"mid"	2
389	9.14	21.08	0	192.6712	"high"	3
390	0.91	6.6	1	6.006	"low"	1
391	4.57	22.53	0	102.9621	"mid"	3
392	3.05	38.79	0	118.3095	"mid"	4
393	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
394	0.91	3.38	1	3.0758	"low"	1
395	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
396	3.05	13.04	1	39.772	"mid"	2
397	0.91	8.21	0	7.4711	"low"	1
398	3.05	16.25	0	49.5625	"mid"	2
399	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
400	6.1	14.65	1	89.365	"high"	2
401	0.91	6.6	1	6.006	"low"	1
402	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
403	6.1	0.16	1	0.976	"high"	1
404	4.57	4.99	1	22.8043	"mid"	1
405	4.57	12.15	0	55.5255	"mid"	2
406	4.57	32.19	0	147.1083	"mid"	4
407	0.91	1.77	1	1.6107	"low"	1
408	1.52	0.16	1	0.2432	"low"	1
409	0.91	1.77	1	1.6107	"low"	1
410	1.52	3.38	1	5.1376	"low"	1
411	0.91	17.86	0	16.2526	"low"	2
412	6.71	19.47	1	130.6437	"high"	2
413	6.1	11.43	1	69.723	"high"	2
414	3.05	13.04	0	39.772	"mid"	2
415	6.1	11.43	1	69.723	"high"	2
416	4.57	8.05	0	36.7885	"mid"	1
417	4.57	3.38	1	15.4466	"mid"	1
418	1.52	13.04	0	19.8208	"low"	2
419	6.1	16.25	0	99.125	"high"	2
420	9.14	11.43	0	104.4702	"high"	2
421	3.05	32.35	0	98.6675	"mid"	4
422	0.91	16.25	0	14.7875	"low"	2
423	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
424	0.91	21.08	0	19.1828	"low"	3
425	3.05	1.77	1	5.3985	"mid"	1
426	4.57	1.77	1	8.0889	"mid"	1
427	6.1	3.38	1	20.618	"high"	1
428	6.1	6.6	1	40.26	"high"	1
429	4.57	16.09	0	73.5313	"mid"	2
430	0.91	8.21	0	7.4711	"low"	1
431	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
432	3.05	8.21	1	25.0405	"mid"	1
433	4.57	8.13	1	37.1541	"mid"	1
434	1.52	4.99	1	7.5848	"low"	1
435	4.57	3.38	1	15.4466	"mid"	1
436	7.62	3.38	1	25.7556	"high"	1
437	1.52	24.46	0	37.1792	"low"	3
438	3.05	22.69	0	69.2045	"mid"	3
439	0.91	9.82	1	8.9362	"low"	1
440	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
441	7.62	1.77	1	13.4874	"high"	1
442	1.52	24.3	0	36.936	"low"	3
443	1.52	21.08	0	32.0416	"low"	3
444	4.57	38.79	0	177.2703	"mid"	4
445	4.57	11.43	1	52.2351	"mid"	2
446	0.91	0.16	1	0.1456	"low"	1
447	6.1	16.25	1	99.125	"high"	2
448	1.52	14.65	1	22.268	"low"	2
449	3.05	9.82	1	29.951	"mid"	1
450	3.05	33.96	0	103.578	"mid"	4
451	1.52	13.04	0	19.8208	"low"	2
452	1.52	8.21	0	12.4792	"low"	1
453	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
454	0.91	11.43	0	10.4013	"low"	2
455	0.91	6.6	1	6.006	"low"	1
456	6.1	16.25	1	99.125	"high"	2
457	4.57	4.02	1	18.3714	"mid"	1
458	3.05	4.99	1	15.2195	"mid"	1
459	6.1	0.16	1	0.976	"high"	1
460	3.05	9.82	0	29.951	"mid"	1
461	3.05	13.04	1	39.772	"mid"	2
462	1.52	9.82	1	14.9264	"low"	1
463	0.91	4.99	1	4.5409	"low"	1
464	3.05	0.16	1	0.488	"mid"	1
